Аппараты высокого давления

InterJet является отечественным производителем моек высокого давления для
профессиональной и промышленной линейки, а также аксессуаров высокого
давления. Благодаря инновационным решениям и ориентации на запросы
клиента ассортимент продукции каждый день продолжает стабильно расти.
Вся продукция производителя сертифицирована.
Серия | Мощность | Рабочее давление | Производительность |
---|---|---|---|
Серия 1Просмотреть | до 22 кВт | до 1000 бар | до 232 л/мин |
Серия 2Просмотреть | до 37 кВт | до 1700 бар | до 232 л/мин |
Серия 3 | до 55 кВт | до 2160 бар | до 283 л/мин |
Серия 4Просмотреть | до 90 кВт | до 3100 бар | до 496 л/мин |
Серия 5Просмотреть | до 132 кВт | до 2890 бар | до 1148 л/мин |
Серия 6Просмотреть | до 800 кВт | до 3500 бар | до 3482 л/мин |

Датой основания КАМАТ является 1 января 1974 года: предприятие «Myers-Europe GmbH» было основано в городе Эссен как дочерняя компания в Европе одного из крупнейших американских производителей насосов. Фирма «Myers-Europe GmbH» занималась разработкой трехплунжерных насосов высокого давления.
Высоконапорные насосы производства КАМАТ с рабочим давлением до 3500 бар, производительностью до 2300 л/мин решают сложные задачи в разных отраслях промышленности.
Серия | Мощность | Рабочее давление | Производительность |
---|---|---|---|
K8000Просмотреть | до 75 кВт | до 2950 бар | до 283 л/мин |
K9000Просмотреть | до 90 кВт | до 3100 бар | до 283 л/мин |
K13000Просмотреть | до 130 кВт | до 3040 бар | до 496 л/мин |
K25000Просмотреть | до 250 кВт | до 3200 бар | до 1148 л/мин |
K35000Просмотреть | до 350 кВт | до 3500 бар | до 1310 л/мин |
K40000Просмотреть | до 400 кВт | до 3500 бар | до 1310 л/мин |
K50000Просмотреть | до 530 кВт | до 3500 бар | до 1913 л/мин |

Фирма DYNAJET (Германия) входит в группу компаний Putzmeister с 2001 года. Она специализируется на производстве, продаже и сервисном обслуживании моечного оборудования. Продукция компании широко применяется в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ и т.д.
Серия | Мощность | Рабочее давление | Производительность |
---|---|---|---|
Серия 100Просмотреть | до 15 кВт | до 150 бар | до 42 л/мин |
Серия 200Просмотреть | до 7.5 кВт | до 280 бар | до 13 л/мин |
Серия 300Просмотреть | до 15 кВт | до 350 бар | до 21 л/мин |
Серия 500Просмотреть | до 34 кВт | до 500 бар | до 37 л/мин |
Серия 800Просмотреть | до 34 кВт | до 800 бар | до 21 л/мин |
Серия 1000Просмотреть | до 30 кВт | до 1000 бар | до 17 л/мин |
Серия UHPПросмотреть | до 160 кВт | до 2200 бар | до 36 л/мин |
- 1
- 2