Код заказа;Характеристики
1101.000010; 100 бар, 8-40 м, G1/2 (ВР) - G1/2 (ВР), нерж. сталь.
1101.000011; 100 бар, 7-60 м, G1/2 (ВР) - G1/2 (ВР), нерж. сталь.
0040.00645 ; 100 бар, 40 л/мин, 45-85 м, G1/2 (НР) - G1/2 (НР) алюминий
1101.000012; 200 бар, 8-40 м, G1/2 (ВР) - G1/2 (ВР), нерж. сталь.
1101.000013; 200 бар, 7-60 м, G3/8 (ВР) - G1/2 (ВР), нерж. сталь.
0040.00607; 200 бар, 40 л/мин, 58-100 м, G1/2 (НР) - G1/2 (НР) алюминий
1101.000005; 200 бар, до 220 м, G3/8 (ВР) - G1/2 (ВР), окрашенная сталь
0040.00165; 280 бар, 40 л/мин, 20 м, G3/8 (НР), пластик
0040.00166 ; 280 бар, 40 л/мин, 40 м, G3/8 (НР), пластик
0040.00100 ; 300 бар, 40 л/мин, 58-100 м, G3/8 (НР) - G3/8 (НР) алюминий